Filter
Produk
Article
Mesin Tempel
Mesin Tempel - BF20
Ini semua tentang kekuatan, Honda BF20 adalah Raja dalam Hal Tenaga, dengan isi silinder terbesar dibandingkan dengan mesin tempel sejenis dan juga mesin paling ringan di kelasnya.
Spesifikasi
| Model | BF20 |
| Mesin | |
|---|---|
| Tipe | 4-Langkah SOHC 2 Silinder / 4 Katup |
| Kapasitas Silinder (cm3) | 350 |
| Diameter Lubang x Langkah (mm) | 59 x 64 |
| Kisaran Kecepatan Penuh (rpm) | 5.000-6.000 |
| Nilai Daya[kW (PS)/rpm] | 14.7 (20) / 5.500 |
| Sistem Pendingin | Pendingin Air |
| Bahan Bakar | RON 86 / Reguler |
| Penggantian Oli Mesin (Tanpa Penggantian Filter Oli / Dengan Penggantian Filter Oli) | 1 Liter / 1,3 Liter |
| Kapasitas Oli Gear | 0,285 Liter |
| Penyuplai Bahan Bakar | 1 Karburator |
| Sistem Pengapian | PGM-IG |
| Sistem Penyalaan Mesin | Elektrik/Manual |
| Sistem Pengeluaran | Dibawah air |
| Perbandingan Gigi | 2.08 : 1 |
| Kapasitas Pengisian Baterai | 6A (Manual) / 12A (Elektrik) |
| Ketinggian Transom [mm (in)] | |
| Ketinggian Transom [mm (in)] | S : 433 (17) / L : 563 (22.2) |
| Berat Kering (kg) | |
| Berat Kering (kg) | S : 46.5 / L : 50 |

